| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 18注 | ¥1,256,430 |
| 二等奖 | 543注 | ¥24,580 |
| 任九场 | 2,187注 | ¥5,640 |
| 场次 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧洲预选 | 克罗地亚 vs 黑山 | 3-0 | 胜 |
| 2 | 欧洲预选 | 希腊 vs 丹麦 | 2-1 | 胜 |
| 3 | 欧洲预选 | 科索沃 vs 瑞典 | 0-2 | 负 |
| 4 | 欧洲预选 | 瑞士 vs 斯洛文尼亚 | 2-0 | 胜 |
| 5 | 欧洲预选 | 亚美尼亚 vs 爱尔兰 | 0-1 | 负 |
| 6 | 欧洲预选 | 波黑 vs 奥地利 | 1-3 | 负 |
| 7 | 欧洲预选 | 塞浦路斯 vs 罗马尼亚 | 0-2 | 负 |
| 8 | 欧洲预选 | 法国 vs 冰岛 | 4-0 | 胜 |
| 9 | 欧洲预选 | 匈牙利 vs 葡萄牙 | 0-3 | 负 |
| 10 | 欧洲预选 | 塞尔维亚 vs 英格兰 | 1-2 | 负 |
| 11 | 南美预选 | 厄瓜多尔 vs 阿根廷 | 1-1 | 平 |
| 12 | 南美预选 | 玻利维亚 vs 巴西 | 0-2 | 负 |
| 13 | 南美预选 | 秘鲁 vs 巴拉圭 | 2-0 | 胜 |
| 14 | 南美预选 | 委内瑞拉 vs 哥伦比亚 | 2-1 | 胜 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 一等奖 | 二等奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25115 | 2025-09-10 |
3
3
0
3
0
0
0
3
0
0
1
0
3
3
|
18注/¥1,256,430 | 543注/¥24,580 | |
| 25114 | 2025-09-03 |
3
1
3
0
3
0
3
1
0
3
3
0
1
3
|
25注/¥986,540 | 612注/¥18,760 | |
| 25113 | 2025-08-27 |
0
3
1
3
0
3
0
3
1
0
3
3
0
1
|
32注/¥756,320 | 487注/¥21,450 |
根据近期球队状态和伤病情况,下期胜负彩可能出现多场冷门,建议重点关注中游球队的对决,适当防冷。
近期一等奖奖金持续走高,上期达到125万元。预计下期如果出现冷门,奖金可能继续攀升,有望突破200万元。